| KMU-IPMS PESHAWAR | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Dental Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Cardiology Technology |
| 5 | BS Radiology Technology |
| 6 | BS Surgical Technology |
| 7 | BS Emergency Technology |
| 8 | BS Respiratory Therapy & Incentive Care Technology |
| 9 | BS Renal Dialysis Technology |
| 10 | BS Cardiac Perfusion Technology |
| 11 | BS Neurophysiology Technology |
| KMU-IHS SWABI | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Doctor of Physical Therapy (DPT) |
| 2 | BS Nursing |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Cardiology Technology |
| 5 | BS Dental Technology |
| 6 | BS Health Technology |
| 7 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 8 | BS Optometery |
| 9 | BS Radiology Technology |
| 10 | BS Surgical Technology |
| KMU-INS Peshawar | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | BS Nursing |
| KMU-IHS SWAT | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Dental Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Cardiology Technology |
| 5 | BS Radiology Technology |
| KMU-IPMS KOHAT | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Dental Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Surgical Technology |
| 5 | BS Emergency Technology |
| KMU-IPM & R Peshawar | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Doctor of Physical Therapy (DPT) |
| 2 | BS Speech and Language Pathology |
| 3 | BS Audiology |
| 4 | BS Prosthetic & Orthotics |
| 5 | BS Occupational Therapy |
| KMU-IPMS LAKKI MARWAT | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Emergency Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| KMU-IPHSS PESHAWAR | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | BS Public Health |
| KMU-IPDM PESHAWAR | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | BS Medical Microbiology |
| KMU ISLAMABAD CAMPUS | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Dental Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Cardiology Technology |
| 5 | BS Radiology Technology |
| 6 | BS Surgical Technology |
| 7 | BS Emergency Technology |
| 8 | BS Respiratory Therapy & Incentive Care Technology |
| 9 | BS Renal Dialysis Technology |
| 10 | BS Cardiac Perfusion Technology |
| 11 | Doctor of Physical Therapy (DPT) |
| 12 | BS Speech and Language Pathology |
| 13 | BS Audiology |
| 14 | BS Prosthetic & Orthotics |
| 15 | BS Occupational Therapy |
| 16 | BS Nursing |
| KMU-IHS DIR-LOWER | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | BS Medical Lab Technology |
| 2 | BS Health Technology |
| KMU IHS-KURRAM | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | BS Medical Lab Technology |
| 2 | BS Anaesthesia Technology |
| 3 | BS Dental Technology |
| 4 | BS Surgical Technology |
| 5 | BS Emergency Care Technology |
| 6 | BS Health Technology |
| 7 | BS Nursing (Generic) |
| 8 | BS Human Nutrition & Dietetics |
| KMU-IHS MARDAN | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Public Health |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Radiology Technology |
| 5 | BS Cardiology Technology |
| 6 | BS Surgical Technology |
| 7 | BS Health Technology |
| 8 | BS Renal Dialysis Technology |
| 9 | BS Emergency Care Technology |
| 10 | Doctor of Physiotherapy (5 Years) |
| 11 | BS Optometry |
| KMU IHS-HAZARA | |
|---|---|
| S No | Course |
| 1 | Medical Laboratory Technology (MLT) |
| 2 | BS Dental Technology |
| 3 | BS Anesthesia Technology |
| 4 | BS Cardiology Technology |
| 5 | BS Radiology Technology |
| 6 | BS Surgical Technology |
| 7 | BS Emergency Technology |
| 8 | BS Respiratory Therapy & Incentive Care Technology |
| 9 | BS Cardiac Perfusion Technology |
| 10 | BS Public Health |